Cómo leer la tabla de posiciones del Mundial 2026
La tabla de posiciones es el instrumento que ordena a las selecciones según su rendimiento dentro de la fase de grupos, donde los puntos reflejan el desempeño general, la diferencia de goles permite separar equipos igualados y la posición señala qué selecciones se encuentran más cerca de avanzar a la siguiente ronda. Su importancia radica en que condensa, en pocas columnas, toda la información necesaria para entender el rumbo del torneo, y su aplicación práctica se traduce en una lectura rápida y comparable entre todos los grupos.
En cuanto al sistema de puntuación, una victoria otorga 3 puntos, un empate 1 punto y una derrota 0 puntos, criterio que se aplica de manera uniforme. Cuando dos o más selecciones quedan empatadas en puntos, se deben revisar los criterios de desempate oficiales establecidos para determinar el orden definitivo dentro de la tabla.
| # | Grupo A | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | México | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -5 | 6 |
| 2. | República de Corea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 | 3 |
| 3. | Chequia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | -1 | 1 |
| 4. | Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | -12 | 1 |
| # | Grupo B | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | -3 | 4 |
| 2. | Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | -2 | 4 |
| 3. | Bosnia y Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | -9 | 1 |
| 4. | Catar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | -11 | 1 |
| # | Grupo C | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 2. | Marruecos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3. | Escocia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 | 3 |
| 4. | Haití | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | -4 | 0 |
| # | Grupo D | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | EE. UU. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | -4 | 6 |
| 2. | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -4 | 3 |
| 3. | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | -11 | 3 |
| 4. | Turquía | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | -3 | 0 |
| # | Grupo E | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Alemania | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 |
| 2. | Costa de Marfil | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 | 3 |
| 3. | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 | 1 |
| 4. | Curazao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | -5 | 1 |
| # | Grupo F | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | -3 | 4 |
| 2. | Japón | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 3. | Suecia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | -3 | 3 |
| 4. | Túnez | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | -1 | 0 |
| # | Grupo G | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Egipto | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | -3 | 4 |
| 2. | RI de Irán | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 3. | Bélgica | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | 2 |
| 4. | Nueva Zelanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | -2 | 1 |
| # | Grupo H | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | España | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1 | 4 |
| 2. | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | 2 |
| 3. | Islas de Cabo Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 2 |
| 4. | Arabia Saudí | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | -3 | 1 |
| # | Grupo I | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2. | Noruega | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| 3. | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 |
| 4. | Irak | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | -2 | 0 |
| # | Grupo J | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -2 | 6 |
| 2. | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | -3 | 3 |
| 3. | Argelia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | -1 | 3 |
| 4. | Jordania | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | -1 | 0 |
| # | Grupo K | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 2. | RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 3. | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 1 |
| 4. | Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | -1 | 0 |
| # | Grupo L | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2. | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 3. | Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 | 0 |
| 4. | Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
Cómo funcionan los grupos del Mundial de Fútbol 2026
A diferencia de ediciones anteriores, el Mundial de Fútbol 2026 está organizado en 12 grupos de 4 selecciones, una estructura que amplía la cantidad de participantes y modifica la manera en que se analizan los grupos. Cada equipo enfrenta a los otros tres rivales de su grupo, y los resultados obtenidos en esos partidos determinan la clasificación dentro de la tabla, lo que convierte a cada jornada en un punto de referencia para medir el rendimiento real de las selecciones.
Comparado con formatos previos, los grupos adquieren mayor relevancia porque ahora también cuentan los terceros lugares, una variable que antes no existía en esta dimensión. Por esta razón, una selección que no termine primera o segunda todavía conserva opciones reales de seguir en competencia si logra ubicarse entre los mejores terceros de los 12 grupos, lo que prolonga la incertidumbre hasta la última jornada.
Qué equipos clasifican desde cada grupo
En términos de clasificación, avanzan de forma directa los dos primeros de cada grupo, y los ocho mejores terceros completan la ronda de dieciseisavos. En contraste con torneos anteriores, esta combinación provoca que la última jornada de la fase de grupos pueda alterar de manera significativa la tabla, dado que un gol, un empate o una derrota ajustada pueden influir en la diferencia de goles y en el ranking general de terceros, factor que termina siendo determinante para definir a los clasificados.